Kód: | W719/45 |
Výrobce: | MANN - FILTER |
Cena s DPH : | 284,00 Kč |
Cena bez DPH : | 234,71 Kč |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | skladem do 24h |
Vlastnosti:
vnější průměr: 76 mm, vnitřní průměr: 1: 62 mm, vnitřní průměr: 2: 71 mm, velikost závitu: M 27 X 1.5, výška: 123 mm, se dvěma zpětnými ventily, Otevírací tlak obtokového ventilu: 2,5 bar
AUDI | A3 (8P1) | 1.8 T | 08/06 - | 110 kW | Sikma zadni cast |
AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI | 11/06 - | 118 kW | Sikma zadni cast |
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro | 09/04 - | 147 kW | Sikma zadni cast |
AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro | 07/08 - | 118 kW | Sikma zadni cast |
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI | 09/04 - | 147 kW | Sikma zadni cast |
AUDI | A3 Kabriolet | 2.0 TFSI | 04/08 - | 147 kW | Kabriolet |
AUDI | A3 Kabriolet | 1.8 TFSI | 04/08 - | 118 kW | Kabriolet |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI | 11/06 - | 118 kW | Sikma zadni cast |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | 09/04 - | 147 kW | Sikma zadni cast |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro | 07/08 - | 118 kW | Sikma zadni cast |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI | 09/04 - | 147 kW | Sikma zadni cast |
AUDI | A4 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | 06/08 - | 155 kW | limuzína |
AUDI | A4 (8K2) | 1.8 TFSI quattro | 09/08 - | 118 kW | limuzína |
AUDI | A4 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11/09 - | 132 kW | limuzína |
AUDI | A4 (8K2) | 2.0 TFSI | 06/08 - | 155 kW | limuzína |
AUDI | A4 (8K2) | 1.8 TFSI | 11/07 - | 118 kW | limuzína |
AUDI | A4 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel | 11/09 - | 132 kW | limuzína |
AUDI | A4 (8K2) | 2.0 TFSI | 06/08 - | 132 kW | limuzína |
AUDI | A4 (8K2) | 1.8 TFSI | 01/08 - | 88 kW | limuzína |
AUDI | A4 Allroad (8KH) | 2.0 TFSI quattro | 04/09 - | 155 kW | kombík |
AUDI | A4 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel | 11/09 - | 132 kW | kombík |
AUDI | A4 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | 06/08 - | 132 kW | kombík |
AUDI | A4 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | 04/08 - | 88 kW | kombík |
AUDI | A4 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | 04/08 - | 118 kW | kombík |
AUDI | A4 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11/09 - | 132 kW | kombík |
AUDI | A4 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro | 06/08 - | 155 kW | kombík |
AUDI | A4 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | 06/08 - | 155 kW | kombík |
AUDI | A4 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro | 09/08 - | 118 kW | kombík |
AUDI | A5 (8T) | 2.0 TFSI | 06/08 - | 155 kW | kupé |
AUDI | A5 (8T) | 2.0 TFSI | 11/08 - | 132 kW | kupé |
AUDI | A5 (8T) | 1.8 TFSI | 05/09 - | 118 kW | kupé |
AUDI | A5 (8T) | 2.0 TFSI quattro | 06/08 - | 155 kW | kupé |
AUDI | A5 (8T) | 1.8 TFSI | 10/07 - | 125 kW | kupé |
AUDI | A5 Kabriolet (8F) | 2.0 TFSI | 03/09 - | 155 kW | Kabriolet |
AUDI | A5 Kabriolet (8F) | 2.0 TFSI | 03/09 - | 132 kW | Kabriolet |
AUDI | A5 Kabriolet (8F) | 1.8 TFSI | 09/09 - | 118 kW | Kabriolet |
AUDI | A5 Kabriolet (8F) | 2.0 TFSI quattro | 03/09 - | 155 kW | Kabriolet |
AUDI | A5 Sportback | 2.0 TFSI | 09/09 - | 155 kW | Sikma zadni cast |
AUDI | A5 Sportback | 2.0 TFSI | 09/09 - | 132 kW | Sikma zadni cast |
AUDI | A5 Sportback | 1.8 TFSI | 11/09 - | 118 kW | Sikma zadni cast |
AUDI | A5 Sportback | 2.0 TFSI quattro | 09/09 - | 155 kW | Sikma zadni cast |
AUDI | A6 (4G2) | 2.0 TFSI | 05/11 - | 132 kW | limuzína |
AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TFSI | 11/08 - | 155 kW | uzavřený terénní vůz |
AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TFSI | 08/09 - | 132 kW | uzavřený terénní vůz |
AUDI | TT (8J3) | 2.0 TFSI | 05/10 - | 155 kW | kupé |
AUDI | TT (8J3) | 1.8 TFSI | 06/08 - | 118 kW | kupé |
AUDI | TT (8J3) | 2.0 TFSI | 10/06 - | 147 kW | kupé |
AUDI | TT (8J3) | 2.0 TFSI quattro | 06/08 - | 147 kW | kupé |
AUDI | TT (8J3) | 2.0 TFSI quattro | 05/10 - | 155 kW | kupé |
AUDI | TT Roadster (8J9) | 1.8 TFSI | 06/08 - | 118 kW | Kabriolet |
AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI quattro | 06/08 - | 147 kW | Kabriolet |
AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI quattro | 05/10 - | 155 kW | Kabriolet |
AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI | 05/10 - | 155 kW | Kabriolet |
AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI | 02/07 - | 147 kW | Kabriolet |
FAW-VW | MAGOTAN (B6) | 1.8 | 06/07 - | 118 kW | limuzína |
FAW-VW | SAGITAR | 1.8 | 12/07 - | 118 kW | limuzína |
SEAT | ALHAMBRA (710) | 2.0 TSI | 11/10 - | 147 kW | velkoprostorová limuzína |
SEAT | ALTEA (5P1) | 1.8 TFSI | 01/07 - | 118 kW | velkoprostorová limuzína |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TFSI 4x4 | 05/09 - | 155 kW | velkoprostorová limuzína |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.8 TFSI | 01/07 - | 118 kW | velkoprostorová limuzína |
SEAT | EXEO (3R2) | 1.8 TSI | 09/10 - | 88 kW | limuzína |
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TFSI | 05/10 - | 155 kW | limuzína |
SEAT | EXEO (3R2) | 1.8 TSI | 05/10 - | 118 kW | limuzína |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.8 TSI | 09/10 - | 88 kW | kombík |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TFSI | 05/10 - | 155 kW | kombík |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.8 TSI | 05/10 - | 118 kW | kombík |
SEAT | LEON (1P1) | 1.8 TSI | 06/07 - | 118 kW | Sikma zadni cast |
SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TFSI | 09/09 - | 195 kW | Sikma zadni cast |
SEAT | LEON (1P1) | 2.0 TFSI | 06/09 - | 155 kW | Sikma zadni cast |
SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.8 TFSI | 01/07 - | 118 kW | velkoprostorová limuzína |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 RS | 10/05 - | 147 kW | Sikma zadni cast |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.8 TSI | 06/07 - | 118 kW | Sikma zadni cast |
SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.8 TSI | 03/09 - | 112 kW | Sikma zadni cast |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 RS | 10/05 - | 147 kW | kombík |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.8 TSI | 06/07 - | 118 kW | kombík |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.8 TSI | 03/09 - | 112 kW | kombík |
SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.8 TSI 4x4 | 11/08 - | 118 kW | kombík |
SKODA | SUPERB (3T4) | 2.0 TSI | 05/10 - | 147 kW | Sikma zadni cast |
SKODA | SUPERB (3T4) | 1.8 TSI 4x4 | 11/08 - | 118 kW | Sikma zadni cast |
SKODA | SUPERB (3T4) | 1.8 TSI | 03/08 - | 118 kW | Sikma zadni cast |
SKODA | SUPERB kombík (3T5) | 1.8 TSI 4x4 | 10/09 - | 118 kW | kombík |
SKODA | SUPERB kombík (3T5) | 1.8 TSI | 10/09 - | 118 kW | kombík |
SKODA | SUPERB kombík (3T5) | 2.0 TSI | 05/10 - | 147 kW | kombík |
SKODA | YETI | 1.8 TSI 4x4 | 11/09 - | 112 kW | uzavřený terénní vůz |
SKODA | YETI | 1.8 TSI 4x4 | 05/09 - | 118 kW | uzavřený terénní vůz |
SVW SKODA | OCTAVIA | 1.8 | 06/07 - | 118 kW | Sikma zadni cast |
SVW SKODA | SUPERB | 2.0 | 08/09 - | 147 kW | Sikma zadni cast |
SVW SKODA | SUPERB | 1.8 | 08/09 - | 118 kW | Sikma zadni cast |
VW | EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TSI | 11/09 - | 155 kW | Kabriolet |
VW | EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TFSI | 03/06 - | 147 kW | Kabriolet |
VW | GOLF V (1K1) | 2.0 GTI | 10/04 - | 147 kW | Sikma zadni cast |
VW | GOLF V Variant (1K5) | 2.0 | 06/07 - | 147 kW | kombík |
VW | GOLF VI (5K1) | 1.8 TSI | 06/09 - | 118 kW | Sikma zadni cast |
VW | GOLF VI (5K1) | 2.0 TSI | 04/09 - | 155 kW | Sikma zadni cast |
VW | GOLF VI Kabriolet | 1.4 TSI | 06/11 - | 118 kW | Kabriolet |
VW | GOLF VI Kabriolet | 2.0 TSI | 06/11 - | 155 kW | Kabriolet |
VW | JETTA IV (162) | 2.0 TSI | 12/10 - | 147 kW | limuzína |
VW | PASSAT (362) | 1.8 TSI | 08/10 - | 118 kW | limuzína |
VW | PASSAT (362) | 2.0 TSI | 11/10 - | 155 kW | limuzína |
VW | PASSAT (3C2) | 2.0 FSI | 07/05 - | 147 kW | limuzína |
VW | PASSAT (3C2) | 1.8 TSI | 05/07 - | 118 kW | limuzína |
VW | PASSAT CC | 1.8 TSI | 06/08 - | 118 kW | kupé |
VW | PASSAT CC | 2.0 TSI | 06/08 - | 147 kW | kupé |
VW | PASSAT Variant (365) | 2.0 TSI | 11/10 - | 155 kW | kombík |
VW | PASSAT Variant (365) | 1.8 TSI | 08/10 - | 118 kW | kombík |
VW | PASSAT Variant (3C5) | 2.0 FSI | 08/05 - | 147 kW | kombík |
VW | PASSAT Variant (3C5) | 1.8 TSI | 05/07 - | 118 kW | kombík |
VW | SCIROCCO (137) | 2.0 TSI | 09/08 - | 147 kW | kupé |
VW | SCIROCCO (137) | 2.0 TSI | 11/09 - | 155 kW | kupé |
VW | SHARAN (7N) | 2.0 TSI | 12/10 - | 147 kW | velkoprostorová limuzína |
VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TFSI 4motion | 09/07 - | 147 kW | uzavřený terénní vůz |
VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TFSI 4motion | 09/07 - | 125 kW | uzavřený terénní vůz |
Palivový filtr Mann WK842/11 Vlastnosti: vnější průměr [mm]: 81 mm vnitřní průměr 1 [mm]: 60 mm vnitřní průměr 2 [mm]: 69 mm rozměr závitu - výstup: M 16 X 1.5 výška [mm]: 158,50 mm
Kabinový filtr Bosch BO1987432367 Vlastnosti: nahrazeno: 1 987 431 367 typ filtru: filtr s aktivním uhlím délka [mm]: 280 mm šířka v mm: 203 mm výška [mm]: 28 mm Kritéria: požadovaný počet kusů: 2
Olejový filtr Mann HU7005X Vlastnosti: vnější průměr [mm]: 65 mm vnější průměr 1 [mm]: 69 mm výška [mm]: 129 mm
Vzduchový filtr Bosch BO1457433537 Vlastnosti typ filtru: Vložka filtru délka [mm]: 258 mm šířka v mm: 287 mm výška [mm]: 58 mm Kritéria od roku výroby: 06.1996
Vzduchový filtr Fram CA10485 Vlastnosti: vnější průměr [mm]: 168 mm vnitřní průměr [mm]: 102 mm výška [mm]: 168 mm
Olejový filtr Mann HU712/6X Vlastnosti: vnější průměr [mm]: 65 mm vnitřní průměr [mm]: 29 mm Vnitřní průměr 1 [mm]: 30 mm vnější průměr 1 [mm]: 65 mm výška [mm]: 75 mm Kritéria: model do roku výroby: 06.2008 typ filtru: ...
Olejový filtr Bosch BO0451103347 Vlastnosti průměr v mm: 90 mm průměr v mm: 86 mm průměr 2: 72 mm průměr 3: 62 mm výška [mm]: 140 mm spojovací závit: 3/4" 16 UNF otevírací tlak uzávěru zpětného chodu [bar]: 0,12 bar otevirací ...
Vzduchový filtr Mann C39160/1 Vlastnosti: délka [mm]: 381 mm šířka v mm: 149,50 mm výška [mm]: 49,70 mm
Kabinový filtr Mann CU26010 Vlastnosti: délka [mm]: 254 mm Šířka v mm: 224 mm výška [mm]: 36 mm
Olejový filtr Mann W1130/1 Vlastnosti: vnější průměr [mm]: 108 mm vnitřní průměr 1 [mm]: 62 mm vnitřní průměr 2 [mm]: 71 mm velikost závitu: 3/4-16 UNF výška [mm]: 115 mm doplňkový výrobek/doplňkové info 2: se zpětným ...